RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS DEL 9 DE MARZO DE 2008 EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO
| PSOE | 289 |
| PP | 107 |
| IULV-CA |
29 |
| UP y D | 2 |
| FE DE LAS JONS | 1 |
| VERDES | 1 |
| PH | 1 |
| CA | 1 |
| ABSTENCIONES | 137 |
| NULOS | 7 |
| BLANCOS | 0 |
| TOTAL CENSO | 575 |

| PSOE | 290 |
| PP | 112 |
| IULV-CA |
24 |
| UP y D | 1 |
| CA | 4 |
| VERDES | 1 |
| IR | 1 |
| ABSTENCIONES | 137 |
| NULOS | 5 |
| BLANCOS | 0 |
| TOTAL CENSO | 575 |

